Tavola 1 - Ricettivitą, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolaritą pubblica e privata
                    per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.09.00 e ultimi dati disponibili ad oggi
  NIDI D'INFANZIA
  Al 30/09/2000 Dati disponibili al 20 novembre 2005
Regioni ricettivitą utenza                potenziale % di accogl.za periodo di riferimento ricettivitą utenza(a)     potenziale % di accogl.za
Piemonte 11.160 103.839 10,7   01/07/05 14.000 107.217 13,1
Valle d'Aosta 390 3.162 12,3   31/12/04 415 3.386 12,3
Lombardia 23.594 243.651 9,7   31/12/03 33.784 261.098 12,9
Provincia Bolzano 591 16.490 3,6   31/12/04 928 15.885 5,8
Provincia Trento 1.763 14.776 11,9   31/12/04 2.075 15.090 13,8
Veneto 8.986 124.044 7,2   30/04/05 26.058 130.744 19,9
Friuli-Venezia Giulia 2.103 26.850 7,8   30/10/04 3.130 29.260 10,7
Liguria 3.199 33.064 9,7   31/12/04 4.183 34.572 12,1
Emilia-Romagna 17.110 93.672 18,3   31/12/03 25.518 106.716 23,9
Toscana 9.144 80.804 11,3   31/12/04 13.784 87.690 15,7
Umbria 2.268 19.531 11,6   31/12/04 2.504 21.173 11,8
Marche(b) 4.196 36.459 11,5   31/12/03 4.447 38.326 11,6
Lazio(c) 11.971 145.233 8,2   31/12/03 13.699 144.694 9,5
Abruzzo 1.340 33.047 4,1   30/09/00 1.340 32.771 4,1
Molise(d) 242 8.357 2,9   31/12/05 262 7.680 3,4
Campania 4.603 205.648 2,2   30/09/00 4.603 204.369 2,3
Puglia(b) 3.437 127.903 2,7   28/10/05 1.311 127.441 1,0
Basilicata 873 16.912 5,2   30/04/05 838 16.049 5,2
Calabria 1.167 60.641 1,9   30/09/00 1.167 59.799 2,0
Sicilia(e) 7.773 165.747 4,7   01/01/02 7.374 160.012 4,6
Sardegna 2.607 40.624 6,4   03/08/05 2.107 39.854 5,3
Totale 118.517 1.600.454 7,4   799.415 163.527 1.643.826 9,9
(a) il dato si riferisce alla popolazione 0-2 anni al 1° gennaio 2004
(b) gli ultimi dati disponibili ad oggi si riferiscono ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente
(c) il dato al 31/12/2003 si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione
(d) dato parziale
(e) il dato si riferisce ai bambini iscritti
Fonte Istituto degli Innocenti di Firenze